[vz-dev] Fragen zum Protokoll "s0" in vzlogger

Justin Otherguy justin at justinotherguy.org
Thu May 5 08:18:30 CEST 2016


Hi,

um die Menge verbrauchter Pellets zu bestimmen, verwende ich das Protokoll „s0“ in vzlogger zusammen mit dem „Betriebsstundensensor“ in der Middleware. Mir scheint, ich habe ein paar Dinge in vzlogger noch nicht verstanden - vielleicht könnt Ihr mir helfen, Licht drauf zu werfen.

Hier ist meine vzlogger.conf:
http://pastie.org/10824437

Ich hatte das Thema als Github-Issue #249 eröffnet - dann zeigte sich aber, dass das auf der ML besser aufgehoben ist.
Hier schon mal ein paar Zwischenergebnisse und neue Fragen:

1. bei der Verwendung von s0 in Kombination mit "interval": 1 werden lt. Matthias für 1 s keine Daten gezählt
das verstehe ich nicht; weder leuchtet mir ein, wieso oder wozu das so sein soll noch deckt es sich mit meiner Beobachtung - habe ich das falsch verstanden?

Ausschnitt aus vzlogger.conf:
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][s0]   Reading S0 - returning 4 readings (n=100 n_neg = 0)
[May 05 08:11:31][mtr0] Got 4 new readings from meter:
[May 05 08:11:31][mtr0] Reading: id=Power/StringIdentifier: value=359281.40 ts=1462428691862
[May 05 08:11:31][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=100.00 ts=1462428691862
[May 05 08:11:31][mtr0] Reading: id=Power_neg/StringIdentifier: value=0.00 ts=1462428691862
[May 05 08:11:31][mtr0] Reading: id=Impulse_neg/StringIdentifier: value=0.00 ts=1462428691862
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[May 05 08:11:31][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1

Ich gebe 50 Hz auf den Eingang - und das sieht so aus, als würden die auch (zum Grossteil) verarbeitet.


2. aggtime ist die Zeit, über die aggregiert wird

das scheint mir nicht immer zu funktionieren - noch ein Auszug, jetzt gegrept nach "Impulse/StringIdentifier“:

[May 05 08:12:36][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=100.00 ts=1462428756878
[May 05 08:12:37][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=99.00 ts=1462428757871
[May 05 08:12:38][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=100.00 ts=1462428758874
[May 05 08:12:48][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=998.00 ts=1462428768879
[May 05 08:12:49][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=100.00 ts=1462428769882
[May 05 08:12:50][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=99.00 ts=1462428770874
[May 05 08:12:51][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=100.00 ts=1462428771877

-> in der Liste hat’s ein Mal geklappt: „value=998“, sonst immer ca. 100.

Wie kann ich das genauer eingrenzen?

Danke schon mal!


Gruß, J.



More information about the volkszaehler-dev mailing list