[vz-users] Raspberry Iskra MT 681 keine Daten im Frontend

Timo Giesen giesentimo at me.com
Sun Dec 29 12:33:24 CET 2013


Hallo,

ich habe oben genannte Hardware und möchte mit dem IR-Lesekoüf vom Udo mit
Iskra auslesen, komme leider überhapt nicht weiter. Mir werden im Frontend
keine Daten vom Zähler angezeigt.
Hier mal ein Auszug aus meiner Config:

/**
* vzlogger configuration
*
* use proper encoded JSON with javascript comments
*
* take a look at the wiki for detailed information:
*  <http://wiki.volkszaehler.org/software/controller/vzlogger#configuration>
http://wiki.volkszaehler.org/software/c ... figuration
*/

{
"retry" : 30, /* how long to sleep between failed requests, in seconds */
"daemon": true, /* run periodically */
"foreground" : false, /* dont run in background (prevents forking) */
"verbosity" : 15, /* between 0 and 15 */
//"log" : "/var/log/vzlogger_3.log",/* path to logfile, optional */

"local" : {
"enabled" : true, /* should we start the local HTTPd for serving live
readings? */
"port" : 8080, /* the TCP port for the local HTTPd */
"index" : true, /* should we provide a index listing of available channels
if no UU$
"timeout" : 30, /* timeout for long polling comet requests, 0 disables
comet, in se$
"buffer" : 600 /* how long to buffer readings for the local interface, in
seconds $
},

"meters" : [{
"protocol" : "sml", /* see 'vzlogger -h' for list of available protocols */
"device" : "/dev/ttyUSB0",
"channels": [{
"uuid" : "eac2a840-7003-11e3-a60d-ad7a96db2d62",
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:1.8.0", /* Wirkenergiein Wh */
}, {
"uuid" : "3336de60-7006-11e3-8527-d74d4ff66df7",
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:15.7.0", /* Wirkleistgung in W */
}, {
"uuid" : "34f0afd0-7014-11e3-9c74-3b232d2c18c5",
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:1.8.0" /* Gesamtstromverbrauch Hauszaehler */

Der USB IR Lesekopf scheint auch richtig zu funktionieren:

pi at raspberrypi ~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 66 01 02 a2 00 1f 02 02
0000020 02 0a 22 00 00 01 a2 2a 09 08 09 00 09 00 01 00
0000040 00 01 28 00 01 02 22 01 22 00 32 40 22 62 32 10
0000060 77 81 00 41 34 00 41 08 54 00 c9 06 00 05 50 00
0000100 10 10 05 50 00 85 00 00 00 01 41 00 00 00 40 05
0000120 00 01 0b 28 48 29 a0 28 01 40 00 08 18 40 00 40
0000140 00 08 28 01 0a 0a 00 01 79 01 95 00 01 81 00 19
0000160 00 0c 01 00 24 01 39 1e 72 02 00 81 02 02 00 f2
0000200 00 00 00 00 82 02 0a 40 0a 18 01 07 29 51 00 70
0000220 00 78 20 38 05 70 01 00 a8 85 5e 54 60 40 40 40
0000240 40 80 70 01 00 00 80 61 00 00 00 00 00 61 00 01
0000260 71 01 21 02 44 00 19 00 00 18 00 00 64 5e 40 a0
0000300 5e 42 5e 42 52 68 40 5e 46 5e 40 5e 50 5e 40 5e
0000320 4e 5e 5a 40 0a 0a 5e 58 5e 41 5e 47 29 51 5e 40
0000340 70 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41 5e 40 a8 85 5e
0000360 54 60 40 40 40 40 80 5e 52 0a 0a 5e 58 5e 41 5e
0000400 47 29 51 5e 40 70 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41
0000420 5e 40 a8 85 5e 54 60 40 40 40 40 80 70 5e 41 5e
0000440 40 5e 40 80 61 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 61
0000460 5e 40 5e 41 71 5e 41 21 5e 42 44 5e 40 5e 59 5e
0000500 40 5e 40 5e 58 5e 40 5e 40 64 5e 40 a0 5e 42 5e
0000520 42 52 68 40 5e 46 5e 40 5e 50 5e 40 5e 4e 5e 5a
0000540 40 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41 5e 47 29 51 5e 40 70
0000560 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41 5e 40 a8 85 5e 54
0000600 60 40 40 40 40 80 5e 52 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41
0000620 5e 47 29 51 5e 40 70 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e
0000640 41 5e 40 a8 85 5e 54 60 40 40 40 40 80 70 5e 41
0000660 5e 40 5e 40 80 61 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
0000700 61 5e 40 5e 41 71 5e 41 21 5e 42 44 5e 40 5e 59
0000720 5e 40 5e 40 5e 58 5e 40 5e 40 64 5e 40 a0 5e 42
0000740 5e 42 52 68 40 5e 46 5e 40 5e 50 5e 40 5e 4e 5e
0000760 5a 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41 5e 47
0001000 29 51 5e 40 70 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41 5e
0001020 40 a8 85 5e 54 60 40 40 40 40 80 5e 52 0a 0a 0a
0001040 0a 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41 5e 47 29 51 5e 40 70
0001060 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41 5e 40 a8 85 5e 54
0001100 60 40 40 40 40 80 70 5e 41 5e 40 5e 40 80 61 5e
0001120 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 61 5e 40 5e 41 71 5e
0001140 41 21 5e 42 44 5e 40 5e 59 5e 40 5e 40 5e 58 5e
0001160 40 5e 40 64 5e 40 a0 5e 42 5e 42 52 68 40 5e 46
0001200 5e 40 5e 50 5e 40 5e 4e 5e 5a 40 0a 0a 0a 0a 0a
0001220 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41 5e
0001240 47 29 51 5e 40 70 5e 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41
0001260 5e 40 a8 85 5e 54 60 40 40 40 40 80 5e 52 0a 0a
0001300 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 58
0001320 5e 41 5e 47 29 51 5e 40 70 5e 40 78 20 38 5e 45
0001340 70 5e 41 5e 40 a8 85 5e 54 60 40 40 40 40 80 70
0001360 5e 41 5e 40 5e 40 80 61 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
0001400 5e 40 61 5e 40 5e 41 71 5e 41 21 5e 42 44 5e 40
0001420 5e 59 5e 40 5e 40 5e 58 5e 40 5e 40 64 5e 40 a0
0001440 5e 42 5e 42 52 68 40 5e 46 5e 40 5e 50 5e 40 5e
0001460 4e 5e 5a 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
0001500 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
0001520 0a 0a 0a 0a 5e 58 5e 41 5e 47 29 51 5e 40 70 5e
0001540 40 78 20 38 5e 45 70 5e 41 5e 40 a8 85 5e 54 60
0001560 40 40 40 40 80 5e 52 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
0001600 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
0001620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 70 00 1d 40 c0 00 0f 35 01
0001640 00 88 00 00 00 a8 40 a8 00 00 88 00 00 0a 00 01
0001660 02 00 0a 00 00 02 00 00 00 88 08 02 00 00 0a 02
0001700 10 00 10 79 14 00 00 00 83 05 58 46 06 00 00 00
0001720 80 00 0c 00 06 00 00 02 08 0c 00 40 0a 00 0c 02
0001740 08 0a 02 00 0c 00 20 0a 09 00 0c 00 c2 0a 00 08
0001760 02 05 00 20 01 71 05 01 38 01 00 79 01 01 00 00
0002000 05 41 00 00 00 00 40 40 00 00 40 01 00 79 01 01
0002020 00 19 00 00 01 00 00 00 60 00 00 01 41 00 01 00
0002040 01 00 00 00 41 20 0c 08 20 00 48 08 01 0a 80 00
0002060 00 80 10 8c 80 80 20 80 40
0002071

Ich bin mir nur nicht sicher, wo folgendes hinkommen soll:

vor dem Start des vzloggers eintragen: z. B. 

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity –cstopb

 

Auch hierbei bin ich mir nicht sicher :

evtl. die Com-Settings für einen USB-I/R-Kopf mit 

sudo nano /etc/rc.local

Meine Datei sie wie folgt aus:

 

#!/bin/sh -e

#

# rc.local

#

# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.

# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other

# value on error.

#

# In order to enable or disable this script just change the execution

# bits.

#

# By default this script does nothing.

 

# Print the IP address

_IP=$(hostname -I) || true

if [ "$_IP" ]; then

  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"

fi

 

 


Ich bekomme auch sonst überhaupt keine Fehlermeldung, im Fronted wird nur
"nothing to plot" angezeigt.

Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen:)

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20131229/21635eea/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list