[vz-users] Keine Daten von (NET-IO) El.Zählern? im Frontend

Thomas Höpfner thomas at thhoe.de
Thu Apr 4 20:24:04 CEST 2019


Hallo zusammen,





Sollte die Beschreibung stören? 



Nein, ohne geht auch nicht.




Komisch ist auch das nur die S0-Zähler am NET-IO betroffen sind. Liegt es eventuell an deren Timestamp? 


in /var/log/apache2/access.log taucht mein NET-IO wieder auf

172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:07:48 +0200] "POST /middleware.php/data/a86dd9e0-984f-11e2-bf3b-a126c1a634b8.json?ts=1554386868000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:07:58 +0200] "POST /middleware.php/data/a86dd9e0-984f-11e2-bf3b-a126c1a634b8.json?ts=1554386878000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:08:00 +0200] "POST /middleware.php/data/ec128230-984f-11e2-b73d-ed965e761d21.json?ts=1554386879000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:08:09 +0200] "POST /middleware.php/data/a86dd9e0-984f-11e2-bf3b-a126c1a634b8.json?ts=1554386888000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:08:14 +0200] "POST /middleware.php/data/ec128230-984f-11e2-b73d-ed965e761d21.json?ts=1554386894000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
172.16.100.37 - - [04/Apr/2019:16:08:19 +0200] "POST /middleware.php/data/a86dd9e0-984f-11e2-bf3b-a126c1a634b8.json?ts=1554386898000 HTTP/1.1" 200 231 "-" "-"
Ich bin mir mittlerweile sicher der vom NET-IO vergebene Timestamp eine Rolle spielt. Mit "Toggle entities" kann man die unterschiedlichsten Ergebnisse erzielen. Und das alles für mich nicht reproduzierbar







Mit freundlichen Grüßen,

Thomas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20190404/5a43b668/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list